京都府内にある桜の観光スポットの開花状況が掲載されているサイトを紹介しています。
お出かけの際には、複数のサイトの開花情報を比較するのがおすすめです。
ライトアップが実施され、夜桜を楽しめるスポット一覧を確認できるサイトも紹介。
京都府内の桜2020年の開花・満開予想日はいつ?
日本気象協会、ウェザーマップ、ウェザーニュースが発表した2020年(令和2年)の京都府の桜の開花予想日・満開予想日を後述の表にまとめています。
京都府の桜の標本木はどこにある?
桜の開花を発表する際に利用される「標本木」。
京都府の桜の標本木は、二条城(京都市中京区)にある個体です。
余談ですが、「標本木」は気象台(気象庁の機関のひとつで、天気・地震・火山・海洋などを観測する。)から近い場所で、周辺の環境が変わりにくいところにある個体が選定されています。
桜は植物なので当然ながら年月とともに老化するし、周囲の環境が変われば大きな影響を受けることもあるため、標本木が変更されることもあります。
以前は、京都地方気象台(京都市中京区)構内の個体が京都の桜の標本木でしたが、2012年に二条城の個体に変更されたようです。
桜の標本木が1輪だけ花を咲かせても開花宣言はせず、5~6輪が咲いていることが目視で確認されれば「開花」とされます。
2020年の京都府の桜の開花予想日
発表者 | 地点 | 開花予想日 | 2019年の開花日 | 例年の開花日 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
日本気象協会 | 京都市 | 3月20日 | 7日早い (3月27日) |
8日早い (3月28日) |
2月21日 |
ウェザーニュース | 嵐山 | 3月30日 | 3月29日 | 3月29日 | 2月13日 |
ウェザーマップ | 二条城 | 3月17日 | -月-日 | -月-日 | 2月20日 |
2020年の京都府の桜の開花予想日は、3月17日~3月20日と予想されています。
2019年や例年よりも開花の時期は早くなりそうです。
2020年の京都府の桜の満開予想日と見ごろの期間
媒体名 | 地点 | 満開予想日 | 見ごろ期間の予想 | 発表日 |
---|---|---|---|---|
日本気象協会 | 京都府市 | -月-日 | -月-日~-月-日 | 2月21日 |
ウェザーニュース | 京都府 | 4月5日 | -月-日~-月-日 | 2月13日 |
ウェザーマップ | 京都府 | 3月25日 | 3月24日~3月31日 | 2月20日 |
満開予想日は3月25日~4月5日。
見ごろの予想は3月24日~4月5日。
2020年の桜のシーズンで特に混雑が予想される時期はいつ?
桜のシーズンは平日でも混雑するスポットも少なくありませんが、やはり土日の方が混み具合はすさまじくなりやすいです。
満開や見ごろの予想日を見る限り、
最も混みそうなのは、3月28日(土)・3月29日(日)・4月4日(土)・4月5日(日)。
次に混みそうなのは、3月21日(土)・3月22日(日)。
京都府内の今現在の桜の開花情報は?
桜のシーズンになると、さまざまなメディアで開花状況が随時発表されます。
同一のスポットでもメディアによって「〇分咲き」という表記が異なることもよくあるので、お出かけの前には複数のメディアで開花状況を確認されることをおすすめします。
京都府内で2020年の夜間に桜がライトアップされるスポットは?
一部のメディアでは、夜間に桜のライトアップがあるスポットだけを絞って開花状況を確認できます。
京都府内で【日本さくら名所100選】に選定されている場所はどこ?
「公益財団法人 日本さくらの会」による「日本さくら名所100選」に選定されている場所は、京都府内では下記の通り。
- 嵐山(京都市右京区)
- 御室桜:仁和寺(京都市右京区)
- 醍醐寺(京都市伏見区)
- 笠置山自然公園(笠置町)
「日本さくら名所100選」に選定されているスポットは桜の名所のなかでも定番かつ人気が高いところが多いので混雑しやすいですが、定番というだけのことはあって、観桜スポットのなかでも見応えがあるところが多いです。
行き先に迷ったら「日本さくら名所100選」のスポットに花見に行くのも良いかもしれません。
京都府の桜の名所一覧と地図
京都府の桜の名所をまとめた地図を掲載しています。
「日本さくら名所100選」のなかで、京都府内にある観桜スポットには赤色のマップピンを立て、
京都市とその周辺の桜の名所には紫色のマップピンを立てています。
さらに京都市とその周辺”以外”の名所には青色のマップピンを立てています。
(地図の右上を押すと、拡大地図を表示できます。)
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
---|---|---|---|
1 | 嵐山 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月上旬 |
2 | 御室桜(仁和寺) | 京都市右京区 | 4月上旬~4月中旬 |
3 | 醍醐寺 | 京都市伏見区 | 3月下旬~4月上旬 |
4 | 笠置山自然公園 | 笠置町 | 3月下旬~4月上旬 |
1 | 常照皇寺 | 京都市右京区 | 4月中旬~4月下旬 |
2 | 寂光院 | 京都市左京区 | 4月中旬 |
3 | 三千院 | 京都市左京区 | 4月中旬~4月下旬 |
1 | 八瀬周辺 | 京都市左京区 | 4月中旬~4月下旬 |
5 | 妙満寺 | 京都市左京区 | 4月上旬~4月中旬 |
6 | 上賀茂神社(賀茂別雷神社) | 京都市北区 | 3月下旬~4月下旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
7 | 常照寺 | 京都市北区 | 4月中旬 |
8 | 原谷苑 | 京都市北区 | 4月上旬~4月下旬 |
9 | 高雄・三尾一帯 | 京都市右京区 | 4月上旬~4月中旬 |
10 | 京都府立植物園 | 京都市左京区 | 3月上旬~4月下旬 |
11 | 半木の道 | 京都市左京区 | 4月中旬 |
12 | 本満寺 | 京都市上京区 | 3月下旬~4月上旬 |
13 | 妙顕寺 | 京都市上京区 | 3月下旬~4月上旬 |
14 | 水火天満宮 | 京都市上京区 | 3月下旬~4月上旬 |
15 | 本法寺 | 京都市上京区 | 3月下旬~4月上旬 |
16 | 妙蓮寺 | 京都市上京区 | 3月下旬~4月中旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
17 | 雨宝院 | 京都市上京区 | 4月中旬~4月下旬 |
18 | 上品蓮台寺 | 京都市北区 | 4月上旬~4月中旬 |
19 | 千本釈迦堂(大報恩寺) | 京都市上京区 | 4月上旬 |
20 | 平野神社 | 京都市北区 | 3月中旬~4月下旬 |
21 | 等持院 | 京都市北区 | 4月上旬~4月中旬 |
22 | 龍安寺 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月中旬 |
23 | 立本寺 | 京都市上京区 | 3月下旬~4月上旬 |
24 | 京都御苑 | 京都市上京区 | 3月下旬~4月中旬 |
25 | 元離宮二条城 | 京都市中京区 | 3月下旬~4月下旬 |
26 | 神泉苑 | 京都市中京区 | 4月上旬~4月中旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
27 | 妙心寺退蔵院 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月中旬 |
28 | 法金剛院 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月中旬 |
29 | 車折神社 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月上旬 |
30 | 大覚寺 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月中旬 |
31 | 清凉寺(嵯峨釈迦堂) | 京都市右京区 | 4月上旬~4月中旬 |
32 | 二尊院 | 京都市右京区 | 3月下旬~5月上旬 |
33 | 保津峡 | 亀岡市 | 3月下旬~4月中旬 |
34 | 常寂光寺 | 京都市右京区 | 4月上旬~4月下旬 |
35 | 天龍寺 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月中旬 |
36 | 渡月橋 | 京都市右京区 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
37 | 梅宮大社 | 京都市右京区 | 4月中旬~4月下旬 |
38 | 哲学の道 | 京都市左京区 | 4月上旬 |
39 | 真如堂(真正極楽寺) | 京都市左京区 | 4月上旬~4月中旬 |
40 | 金戒光明寺 | 京都市左京区 | 4月上旬 |
41 | 宗忠神社 | 京都市左京区 | 4月上旬 |
42 | 平安神宮 | 京都市左京区 | 3月下旬~4月中旬 |
43 | 岡崎疎水の桜 | 京都市左京区 | 4月上旬 |
44 | 南禅寺 | 京都市左京区 | 4月上旬~4月中旬 |
45 | 蹴上インクライン | 京都市東山区 | 4月上旬~4月中旬 |
46 | 将軍塚青龍殿 | 京都市山科区 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
47 | 知恩院 | 京都市東山区 | 3月下旬~4月中旬 |
48 | 円山公園 | 京都市東山区 | 3月下旬~4月上旬 |
49 | 高台寺 | 京都市東山区 | 3月下旬~4月中旬 |
50 | 圓徳院 | 京都市東山区 | 3月下旬~4月上旬 |
51 | 清水寺 | 京都市東山区 | 3月下旬~4月上旬 |
52 | 祇園白川の桜 | 京都市東山区 | 3月下旬~4月上旬 |
53 | 佛光寺 | 京都市下京区 | 4月上旬~4月中旬 |
54 | 木屋町通 | 京都市下京区 | 3月下旬~4月上旬 |
55 | 渉成園 | 京都市下京区 | 4月上旬 |
56 | 六孫王神社 | 京都市南区 | 4月上旬~4月中旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
57 | 東寺(教王護国寺) | 京都市南区 | 4月上旬 |
58 | 泉涌寺雲龍院 | 京都市東山区 | 3月下旬~4月上旬 |
59 | 毘沙門堂門跡 | 京都市山科区 | 4月上旬~4月中旬 |
60 | 山科疎水の桜 | 京都市山科区 | 4月上旬 |
61 | 大石神社 | 京都市山科区 | 3月下旬~4月上旬 |
62 | 岩屋寺 | 京都市山科区 | 3月下旬~4月上旬 |
63 | 勧修寺 | 京都市山科区 | 3月下旬~4月上旬 |
64 | 隨心院 | 京都市山科区 | 4月上旬~4月中旬 |
65 | 城南宮 | 京都市伏見区 | 4月上旬~4月中旬 |
66 | 墨染寺 | 京都市伏見区 | 4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
67 | 御香宮神社 | 京都市伏見区 | 3月下旬~4月中旬 |
68 | 向日神社 | 向日市 | 3月下旬~4月上旬 |
69 | 長岡天満宮の八条ヶ池 | 長岡京市 | 3月下旬~4月上旬 |
70 | 大原野神社 | 京都市西京区 | 3月下旬~4月中旬 |
71 | 正法寺 | 京都市西京区 | 4月上旬~4月中旬 |
72 | 勝持寺(花の寺) | 京都市西京区 | 4月上旬~4月中旬 |
73 | 十輪寺 | 京都市西京区 | 3月下旬~4月上旬 |
74 | 善峯寺 | 京都市西京区 | 4月上旬~4月中旬 |
75 | 淀川河川公園背割堤地区 | 八幡市 | 4月上旬 |
76 | 石清水八幡宮 | 八幡市 | 4月上旬~4月下旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
77 | 平等院 | 宇治市 | 3月下旬~4月上旬 |
78 | 宇治川上流 | 宇治市 | 3月下旬~4月上旬 |
79 | 山城総合運動公園 | 宇治市 | 3月下旬~4月上旬 |
80 | 宇治市植物公園 | 宇治市 | 3月下旬~4月中旬 |
1 | 天橋立傘松公園 | 宮津市 | 3月下旬~4月上旬 |
2 | 板列公園 | 与謝野町 | 4月上旬~4月中旬 |
3 | 大内峠一字観公園 | 与謝野町 | 4月上旬~4月中旬 |
4 | 峯空園 | 京丹後市 | 4月上旬~4月下旬 |
5 | 引揚記念公園 | 舞鶴市 | 4月上旬~4月下旬 |
6 | 共楽公園 | 舞鶴市 | 4月上旬~4月中旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
7 | 吉田のしだれ桜(瑠璃寺) | 舞鶴市 | 4月上旬~4月中旬 |
8 | 緑化センター | 福知山市 | 4月上旬~4月下旬 |
9 | 三段池公園 | 福知山市 | 4月上旬~4月中旬 |
10 | 福知山城公園 | 福知山市 | 4月上旬~4月中旬 |
11 | わち山野草の森 | 京丹波町 | 4月上旬~4月下旬 |
12 | 和らぎの道桜公園(七谷川沿い) | 亀岡市 | 3月下旬~4月上旬 |
13 | 鴻ノ巣山 | 城陽市 | 3月下旬~4月上旬 |
14 | 虚空蔵谷川 | 京田辺市 | 3月下旬~4月上旬 |
15 | 地蔵禅院 | 井手町 | 3月下旬~4月中旬 |
16 | 玉川堤の桜 | 井手町 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
17 | けいはんな記念公園 | 精華町 | 3月下旬~4月上旬 |
注意 上記表は最新情報を反映できているとは限りませんので、お出かけの前に当該スポット公式のウェブサイト・SNSなどを必ずご確認ください。
▼京都の桜のおすすめスポットランキング
▼さまざまな神社やお寺で夜桜のライトアップが行われます。