埼玉県内にある桜の観光スポットの開花状況が掲載されているサイトを紹介しています。
お出かけの際には、複数のサイトの開花情報を比較するのがおすすめです。
ライトアップが実施され、夜桜を楽しめるスポット一覧を確認できるサイトも紹介。
埼玉県内の桜2020年の開花・満開予想日はいつ?
日本気象協会、ウェザーマップ、ウェザーニュースが発表した2020年(令和2年)の埼玉県の桜の開花予想日・満開予想日を後述の表にまとめています。
埼玉県の桜の標本木はどこにある?
桜の開花を発表する際に利用される「標本木」。
埼玉県の桜の標本木は、熊谷桜堤(熊谷市)にある個体です。(2019年3月時点)
余談ですが、「標本木」は気象台(気象庁の機関のひとつで、天気・地震・火山・海洋などを観測する。)から近い場所で、周辺の環境が変わりにくいところにある個体が選定されています。
桜は植物なので当然ながら年月とともに老化するし、周囲の環境が変われば大きな影響を受けることもあるため、標本木が変更されることもあります。
桜の標本木が1輪だけ花を咲かせても開花宣言はせず、5~6輪が咲いていることが目視で確認されれば「開花」とされます。
2020年の埼玉県の桜の開花予想日
発表者 | 地点 | 開花予想日 | 2019年の開花日 | 例年の開花日 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
日本気象協会 | 熊谷市 | 3月19日 | 6日早い (3月25日) |
10日早い (3月29日) |
2月23日 |
ウェザーニュース | 幸手権現堂桜堤 | 3月25日 | 3月26日 | 3月25日 | 2月13日 |
ウェザーマップ | 熊谷桜堤 | 3月17日 | -月-日 | -月-日 | 2月20日 |
2020年の埼玉県の桜の開花予想日は、3月17日~3月25日と予想されています。
2019年や例年よりも開花の時期は早くなりそうです。
2020年の埼玉県の桜の満開予想日と見ごろの期間
媒体名 | 地点 | 満開予想日 | 見ごろ期間の予想 | 発表日 |
---|---|---|---|---|
日本気象協会 | 熊谷市 | -月-日 | -月-日~-月-日 | 2月23日 |
ウェザーニュース | 幸手権現堂桜堤 | 3月31日 | -月-日~-月-日 | 2月13日 |
ウェザーマップ | 熊谷桜堤 | 3月25日 | 3月24日~3月31日 | 2月20日 |
満開予想日は3月25日~3月31日。
見ごろの予想は3月24日~3月31日。
2020年の桜のシーズンで特に混雑が予想される時期はいつ?
桜のシーズンは平日でも混雑するスポットも少なくありませんが、やはり土日の方が混み具合はすさまじくなりやすいです。
満開や見ごろの予想日を見る限り、
最も混みそうなのは、3月28日(土)・3月29日(日)。
次に混みそうなのは、3月21日(土)・3月22日(日)。
埼玉県内の今現在の桜の開花情報は?
桜のシーズンになると、さまざまなメディアで開花状況が随時発表されます。
同一のスポットでもメディアによって「〇分咲き」という表記が異なることもよくあるので、お出かけの前には複数のメディアで開花状況を確認されることをおすすめします。
埼玉県内で2020年の夜間に桜がライトアップされるスポットは?
一部のメディアでは、夜間に桜のライトアップがあるスポットだけを絞って開花状況を確認できます。
埼玉県内で【日本さくら名所100選】に選定されている場所はどこ?
「公益財団法人 日本さくらの会」による「日本さくら名所100選」に選定されている場所は、埼玉県内では下記の通り。
- 大宮公園(さいたま市)
- 熊谷桜堤(熊谷市)
- 長瀞(秩父郡長瀞町)
「日本さくら名所100選」に選定されているスポットは桜の名所のなかでも定番かつ人気が高いところが多いので混雑しやすいですが、定番というだけのことはあって、観桜スポットのなかでも見応えがあるところが多いです。
行き先に迷ったら「日本さくら名所100選」のスポットに花見に行くのも良いかもしれません。
埼玉県の桜の名所一覧と地図
埼玉県の桜の名所をまとめた地図を掲載しています。
「日本さくら名所100選」のなかで、埼玉県内にある観桜スポットには赤色のマップピンを立て、
そのほかの桜の名所には紫色のマップピンを立てています。
(地図の右上を押すと、拡大地図を表示できます。)
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
---|---|---|---|
1 | 大宮公園 | さいたま市大宮区 | 3月下旬~4月上旬 |
2 | 熊谷桜堤 | 熊谷市 | 3月下旬~4月上旬 |
3 | 長瀞 | 秩父郡長瀞町 | 3月下旬~4月下旬 |
1 | 沼辺公園 | 吉川市 | 3月下旬~4月中旬 |
2 | さくら通り | 吉川市 | 3月下旬~4月上旬 |
3 | みさと公園 | 三郷市 | 3月下旬~4月上旬 |
4 | 北越谷元荒川堤 | 越谷市 | 3月下旬~4月上旬 |
5 | 埼玉県県民健康福祉村 | 越谷市 | 3月下旬~4月上旬 |
6 | 幸手権現堂桜堤(県営権現堂公園) | 幸手市 | 3月下旬~4月上旬 |
7 | 杉戸西近隣公園 | 北葛飾郡杉戸町 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
8 | 東武動物公園 | 南埼玉郡宮代町 | 3月下旬~4月上旬 |
9 | 岩槻城址公園 | さいたま市岩槻区 | 3月下旬~4月上旬 |
10 | 埼玉スタジアム2002公園 | さいたま市緑区 | 3月下旬~4月上旬 |
11 | 大宮第二公園 | さいたま市大宮区 | 4月上旬 |
12 | 与野公園 | さいたま市中央区 | 3月下旬~4月上旬 |
13 | 秋ヶ瀬公園 | さいたま市桜区 | 3月下旬~4月中旬 |
14 | 柳瀬川沿い | 志木市 | 4月上旬 |
15 | 目黒川沿いの桜並木 | 朝霧市 | 4月上旬 |
16 | 伊奈町無線山桜並木 | 北足立郡伊奈町 | 3月下旬~4月上旬 |
17 | 上尾運動公園 | 上尾市 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
18 | 加須はなさき公園 | 加須市 | 3月下旬~4月上旬 |
19 | 羽生水郷公園 | 羽生市 | 3月下旬~4月上旬 |
20 | 城山公園 | 桶川市 | 3月中旬~4月上旬 |
21 | 普門寺のしだれ桜 | 桶川市 | 3月下旬 |
22 | 石戸蒲ザクラ | 北本市 | 4月上旬~4月中旬 |
23 | 北本自然観察公園のエドヒガンザクラ | 北本市 | 3月中旬~4月上旬 |
24 | 北本市子供公園 | 北本市 | 3月下旬~4月上旬 |
25 | 城ヶ谷堤 | 北本市 | 3月下旬~4月上旬 |
26 | 高尾さくら公園 | 北本市 | 3月下旬~4月中旬 |
27 | 鴻巣公園 | 鴻巣市 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
28 | 元荒川の桜並木 | 鴻巣市 | 3月下旬~4月上旬 |
29 | さくら堤公園 | 比企郡吉見町 | 3月下旬~4月上旬 |
30 | 吉見百穴 | 比企郡吉見町 | 3月下旬~4月上旬 |
31 | 国営武蔵丘陵森林公園 | 比企郡滑川町 | 3月下旬~4月上旬 |
32 | 都幾川桜堤 | 比企郡嵐山町 | 3月下旬~4月上旬 |
33 | 上沼公園・下沼公園 | 東松山市 | 3月下旬~4月上旬 |
34 | 埼玉県こども動物自然公園 | 東松山市 | 3月下旬~4月上旬 |
35 | 慈眼寺 | 坂戸市 | 3月下旬~4月上旬 |
36 | 北浅羽桜堤公園 | 坂戸市 | 3月中旬~3月下旬 |
37 | 喜多院(川越大師) | 川越市 | 4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
38 | 川越公園 | 川越市 | 3月下旬~4月下旬 |
39 | 福岡中央公園 | ふじみ野市 | 3月下旬~4月上旬 |
40 | 所沢航空記念公園 | 所沢市 | 3月下旬~4月上旬 |
41 | 西武園ゆうえんち | 所沢市 | 3月下旬~4月上旬 |
42 | 入間川河川敷中央公園 | 狭山市 | 3月下旬~4月上旬 |
43 | 県営狭山稲荷山公園 | 狭山市 | 3月下旬~4月上旬 |
44 | 智光山公園 桜の園 | 狭山市 | 3月下旬~4月上旬 |
45 | 鶴ヶ島市運動公園 | 鶴ヶ島市 | 3月下旬~4月下旬 |
46 | 鎌北湖 | 入間郡毛呂山町 | 3月下旬~4月上旬 |
47 | さくらの山公園 | 入間郡越生町 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
48 | 慈光山歴史公苑 | 比企郡吉ときがわ町 | 3月下旬~5月中旬 |
49 | 天覧山・中央公園 | 飯塚市 | 3月下旬~4月上旬 |
50 | 飯能市名栗湖 | 飯能市 | 4月上旬~4月中旬 |
51 | 唐沢川の桜堤 | 深谷市 | 4月上旬 |
52 | 城山稲荷神社 | 本庄市 | 3月下旬~4月中旬 |
53 | 若泉公園 | 本庄市 | 3月下旬~4月中旬 |
54 | 雉岡城跡 | 本庄市 | 3月下旬~4月中旬 |
55 | こだま千本桜 | 本庄市 | 3月下旬~4月中旬 |
56 | 羊山公園 | 秩父市 | 4月上旬 |
57 | 美の山公園 | 秩父市 | 4月中旬~5月上旬 |
注意 上記表は最新情報を反映できているとは限りませんので、お出かけの前に当該スポット公式のウェブサイト・SNSなどを必ずご確認ください。