東京都内にある桜の観光スポットの開花状況が掲載されているサイトを紹介しています。
お出かけの際には、複数のサイトの開花情報を比較するのがおすすめです。
ライトアップが実施され、夜桜を楽しめるスポット一覧を確認できるサイトも紹介。
東京都内の桜2020年の開花・満開予想日はいつ?
日本気象協会、ウェザーマップ、ウェザーニュースが発表した2020年(令和2年)の東京都の桜の開花予想日・満開予想日を後述の表にまとめています。
東京都の桜の標本木はどこにある?
桜の開花を発表する際に利用される「標本木」。
東京都の桜の標本木は、靖国神社(千代田区)にある個体です。(2019年3月時点)
余談ですが、「標本木」は気象台(気象庁の機関のひとつで、天気・地震・火山・海洋などを観測する。)から近い場所で、周辺の環境が変わりにくいところにある個体が選定されています。
桜は植物なので当然ながら年月とともに老化するし、周囲の環境が変われば大きな影響を受けることもあるため、標本木が変更されることもあります。
桜の標本木が1輪だけ花を咲かせても開花宣言はせず、5~6輪が咲いていることが目視で確認されれば「開花」とされます。
2020年の東京都の桜の開花予想日
発表者 | 地点 | 開花予想日 | 2019年の開花日 | 例年の開花日 | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|
日本気象協会 | 千代田区 | 3月17日 | 4日早い (3月21日) |
9日早い (3月26日) |
2月21日 |
ウェザーニュース | 上野恩賜公園 | 3月21日 | 3月22日 | 3月21日 | 2月13日 |
ウェザーマップ | 東京都 | 3月15日 | -月-日 | -月-日 | 2月20日 |
2020年の東京都の桜の開花予想日は、月日~月日と予想されています。
2019年や例年よりも開花の時期が早くなるところが多そうです。
2020年の東京都の桜の満開予想日と見ごろの期間
媒体名 | 地点 | 満開予想日 | 見ごろ期間の予想 | 発表日 |
---|---|---|---|---|
日本気象協会 | 千代田区 | -月-日 | -月-日~-月-日 | 2月21日 |
ウェザーニュース | 上野恩賜公園 | 3月28日 | -月-日~-月-日 | 2月13日 |
ウェザーマップ | 東京都 | 3月23日 | 3月22日~3月29日 | 2月20日 |
満開予想日は3月23日~3月28日。
見ごろの予想は3月22日~3月29日。
2020年の桜のシーズンで特に混雑が予想される時期はいつ?
桜のシーズンは平日でも混雑するスポットも少なくありませんが、やはり土日の方が混み具合はすさまじくなりやすいです。
満開や見ごろの予想日を見る限り、
最も混みそうなのは、3月28日(土)・3月29日(日)。
次に混みそうなのは、3月21日(土)・3月22日(日)。
東京都内の今現在の桜の開花情報は?
桜のシーズンになると、さまざまなメディアで開花状況が随時発表されます。
同一のスポットでもメディアによって「〇分咲き」という表記が異なることもよくあるので、お出かけの前には複数のメディアで開花状況を確認されることをおすすめします。
東京都内で2020年の夜間に桜がライトアップされるスポットは?
一部のメディアでは、夜間に桜のライトアップがあるスポットだけを絞って開花状況を確認できます。
東京都内で【日本さくら名所100選】に選定されている場所はどこ?
「公益財団法人 日本さくらの会」による「日本さくら名所100選」に選定されている場所は、東京都内では下記の通り。
- 隅田公園(隅田区)
- 上野恩賜公園(台東区)
- 新宿御苑(新宿区)
- 井の頭恩賜公園(武蔵野市)
- 小金井公園(小金井市)
「日本さくら名所100選」に選定されているスポットは桜の名所のなかでも定番かつ人気が高いところが多いので混雑しやすいですが、定番というだけのことはあって、観桜スポットのなかでも見応えがあるところが多いです。
行き先に迷ったら「日本さくら名所100選」のスポットに花見に行くのも良いかもしれません。
東京都の桜の名所一覧と地図
東京都の桜の名所をまとめた地図を掲載しています。
「日本さくら名所100選」のなかで、東京都内にある観桜スポットには赤色のマップピンを立て、
そのほかの桜の名所には紫色のマップピンを立てています。
(地図の右上を押すと、拡大地図を表示できます。)
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
---|---|---|---|
1 | 隅田公園 | 墨田区 | 3月下旬~4月上旬 |
2 | 上野恩賜公園 | 台東区 | 3月下旬~4月上旬 |
3 | 新宿御苑 | 新宿区 | 2月中旬~4月下旬 |
4 | 井の頭恩賜公園 | 武蔵野市 | 3月下旬~4月上旬 |
5 | 小金井公園 | 小金井市 | 3月下旬~4月中旬 |
1 | 水元公園 | 葛飾区 | 3月下旬~4月上旬 |
2 | 舎人公園 | 足立区 | 3月中旬~4月中旬 |
3 | 西新井大師 | 足立区 | 3月下旬 |
4 | 浮間公園 | 板橋区 | 3月下旬~4月上旬 |
5 | 向島百花園 | 墨田区 | 2月下旬~4月下旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
6 | 東京スカイツリー周辺 | 墨田区 | 3月下旬~4月上旬 |
7 | 旧中川 | 江戸川区 | 2月上旬~4月上旬 |
8 | 仙台堀川公園 | 江東区 | 3月下旬~4月上旬 |
9 | 辰巳の森緑道公園 | 江東区 | 3月下旬~4月上旬 |
10 | 清澄庭園 | 江東区 | 3月中旬~4月中旬 |
11 | 旧岩崎邸庭園 | 台東区 | 3月下旬~4月上旬 |
12 | 八重洲さくら通り | 中央区 | 3月下旬~4月上旬 |
13 | 浜離宮恩賜庭園 | 中央区 | 3月下旬~4月中旬 |
14 | 日比谷公園 | 千代田区 | 3月下旬~4月上旬 |
15 | 千鳥ヶ淵公園 | 千代田区 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
16 | 靖国神社 | 千代田区 | 3月下旬~4月上旬 |
17 | 外濠公園 | 千代田区 | 3月下旬~4月上旬 |
18 | 小石川後楽園 | 文京区 | 3月下旬~4月上旬 |
19 | 播磨坂 | 文京区 | 3月下旬~4月上旬 |
20 | 六義園 | 文京区 | 3月下旬~4月上旬 |
21 | ホテル椿山荘東京 | 文京区 | 2月中旬~4月下旬 |
22 | 旧古河庭園 | 北区 | 3月下旬~4月上旬 |
23 | 飛鳥山公園 | 北区 | 3月下旬~4月上旬 |
24 | 音無親水公園 | 北区 | 3月下旬~4月上旬 |
25 | 中央公園 | 北区 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
26 | サンシャインシティの桜 | 豊島区 | 4月上旬 |
27 | 法明寺 | 豊島区 | 3月下旬~4月上旬 |
28 | 戸山公園 | 新宿区 | 3月下旬~4月上旬 |
29 | 明治神宮外苑 | 新宿区 | 3月下旬~4月上旬 |
30 | 新宿中央公園 | 新宿区 | 4月上旬 |
31 | 都立代々木公園 | 渋谷区 | 3月下旬~4月上旬 |
32 | 渋谷桜丘さくら坂 | 渋谷区 | 3月下旬~4月上旬 |
33 | 目黒川の桜並木 | 目黒区 | 3月下旬~4月上旬 |
34 | 東京都庭園美術館 | 港区 | 3月下旬~4月上旬 |
35 | 毛利庭園・六本木さくら坂 | 港区 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
36 | 東京ミッドタウン | 港区 | 3月下旬~4月上旬 |
37 | アークヒルズ | 港区 | 3月下旬~4月上旬 |
38 | 旧芝離宮恩賜庭園 | 港区 | 3月下旬~4月上旬 |
39 | 都立芝公園 | 港区 | 3月下旬~4月上旬 |
40 | グランドプリンスホテル高輪 | 港区 | 2月中旬~4月上旬 |
41 | 洗足池公園 | 大田区 | 3月下旬~4月上旬 |
42 | 池上本門寺 | 大田区 | 3月下旬~4月上旬 |
43 | 大田区多摩川台公園 | 大田区 | 3月下旬~4月上旬 |
44 | 駒沢オリンピック公園 | 世田谷区 | 3月上旬~4月上旬 |
45 | 砧公園 | 世田谷区 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
46 | 妙法寺 | 世田谷区 | 3月下旬 |
47 | 蘆花恒春園 | 世田谷区 | 3月下旬~4月中旬 |
48 | 善福寺川緑地・和田掘公園 | 杉並区 | 3月下旬~4月上旬 |
49 | としまえん | 練馬区 | 3月下旬~4月上旬 |
50 | 都立光が丘公園 | 練馬区 | 3月下旬~4月上旬 |
51 | 石神井公園 | 練馬区 | 3月下旬~4月中旬 |
52 | 中央通り | 武蔵野市 | 3月下旬~4月上旬 |
53 | 都立神代植物公園 | 調布市 | 3月中旬~4月下旬 |
54 | 武蔵野公園 | 府中市 | 3月上旬~4月下旬 |
55 | 多磨霊園 | 府中市 | 3月下旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
56 | 府中市の桜通り | 府中市 | 4月上旬 |
57 | よみうりランド | 稲城市 | 3月下旬~4月上旬 |
58 | 都立桜ヶ丘公園 | 多摩市 | 3月下旬~4月上旬 |
59 | いろは坂桜公園 | 多摩市 | 3月下旬~4月上旬 |
60 | 乞田川 | 多摩市 | 3月下旬~4月上旬 |
61 | 尾根緑道 | 町田市 | 3月下旬~4月中旬 |
62 | 国営昭和記念公園 | 立川市 | 3月下旬~4月中旬 |
63 | 都立狭山公園 | 東村山市 | 3月下旬~4月上旬 |
64 | 多摩川堤防沿い | 福生市 | 3月下旬~4月上旬 |
65 | 明神下公園 | 福生市 | 3月下旬~4月上旬 |
番号 | 桜の名所 | 所在地 | 例年の見頃 |
66 | 滝山公園 | 八王子市 | 4月上旬~4月中旬 |
67 | 富士森公園 | 八王子市 | 3月下旬~4月上旬 |
68 | 高尾山一丁平の桜 | 八王子市 | 4月中旬 |
69 | 東京サマーランド | あきる野市 | 4月上旬 |
70 | 小峰ふれあい自然郷(都立小峰公園) | あきる野市 | 4月上旬 |
71 | 塩田耕地堤 | 西多摩郡日の出町 | 3月下旬~4月上旬 |
72 | 奥多摩湖 | 西多摩郡奥多摩町 | 4月上旬~4月下旬 |
73 | 羽村の堰 | 羽村市 | 4月上旬 |
74 | 釜の淵公園 | 青梅市 | 3月下旬~4月上旬 |
75 | 梅岩寺 | 青梅市 | 3月下旬~4月上旬 |
注意 上記表は最新情報を反映できているとは限りませんので、お出かけの前に当該スポット公式のウェブサイト・SNSなどを必ずご確認ください。